DIN-Keys & Keyways to ISO
Diameter d |
in accordance to DIN 6885/1 |
in accordance to DIN 6885/3 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
above to | Width b 1) |
Depth h |
Shaft Keyway Depth t₁ |
Hub Keyway Depth d = t₂ |
Width b 2) |
Depth h |
Shaft Keyway Depth t₁ |
Hub Keyway Depth d = t₂ |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
6 8 | 2 | 2 | 1,2 | d + 1 | ||||
8 10 | 3 | 3 | 1,8 | d + 1,4 | ||||
10 12 | 4 | 4 | 2,5 | d + 1,8 | ||||
12 17 | 5 | 5 | 3 | d + 2,3 | 5 | 3 | 1,9 | d + 1,2 |
17 22 | 6 | 6 | 3,5 | d + 2,8 | 6 | 4 | 2,5 | d + 1,6 |
22 30 | 8 | 7 | 4 | d + 3,3 | 8 | 5 | 3,1 | d + 2,0 |
30 38 | 10 | 8 | 5 | d + 3,3 | 10 | 6 | 3,7 | d + 2,4 |
38 44 | 12 | 8 | 5 | d + 3,3 | 12 | 6 | 3,9 | d + 2,2 |
44 50 | 14 | 9 | 5,5 | d + 3,8 | 14 | 6 | 4,0 | d + 2,1 |
50 58 | 16 | 10 | 6 | d + 4,3 | 16 | 7 | 4,7 | d + 2,4 |
58 65 | 18 | 11 | 7 | d + 4,4 | 18 | 7 | 4,8 | d + 2,3 |
65 75 | 20 | 12 | 7,5 | d + 4,9 | 20 | 8 | 5,4 | d + 2,7 |
75 85 | 22 | 14 | 9 | d + 5,4 | 22 | 9 | 6 | d + 3,1 |
85 95 | 25 | 14 | 9 | d + 5,4 | 25 | 9 | 6,2 | d + 2,9 |
95 110 | 28 | 16 | 10 | d + 6,4 | 28 | 10 | 6,9 | d + 3,2 |
110 130 | 32 | 18 | 11 | d + 7,4 | 32 | 11 | 7,6 | d + 3,5 |
130 150 | 36 | 20 | 12 | d + 8,4 | 36 | 12 | 8,3 | d + 3,8 |
150 170 | 40 | 22 | 13 | d + 9,4 | ||||
170 200 | 45 | 25 | 15 | d + 10,4 | ||||
200 230 | 50 | 28 | 17 | d + 11,4 | ||||
230 260 | 56 | 32 | 20 | d + 12,4 | ||||
260 290 | 63 | 32 | 20 | d + 12,4 | ||||
290 330 | 70 | 36 | 22 | d + 14,4 | ||||
330 380 | 80 | 40 | 25 | d + 15,4 | ||||
380 440 | 90 | 45 | 28 | d + 17,4 | ||||
440 550 | 100 | 50 | 31 | d + 19,5 |
1) Tolerance range of the hub keyway width b is JS 9
2) Tolerance range of the hub keyway width b is J 9
Table of Keyways (Bore H7) | ||
---|---|---|
Bore Diameter | Dimensions | |
above | to | |
mm | µm | |
6 | 10 | +15 0 |
10 | 18 | +18 0 |
18 | 30 | +21 0 |
30 | 50 | +25 0 |
50 | 80 | +30 0 |
80 | 120 | +35 0 |
120 | 180 | +40 0 |